Datos Maestros/Unidades
Maestro de flota
Unidades
Camiones mixer, bombas y cargadores. Amarra un Operador Titular a cada unidad para que Nómina calcule sus viajes y EAM / CMMS le asigne órdenes y revisiones pre-turno.
Unidades
6
Con titular
5
Sin titular
1
En taller
1
Flota registrada
6 de 6
| Unidad | Tipo | Placas | Marca / Modelo | No. Serie | No. Motor | Horómetro | Planta | Operador Titular | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK-61 | Mixer | MX-7821 | Kenworth T880 2023 · 8 m³ | 1XKDD49X8PJ361721 | PX9-8842317 | 4,820 h | Santa Catarina | JP J. Pérez Ramírez #1042 · Lic. Federal C | Operativa | |
| MK-62 | Mixer | MX-7830 | Freightliner 114SD 2022 · 8 m³ | 1FVHG5DV4NHNP2210 | DD13-5521904 | 6,135 h | Santa Catarina | RL R. López Cárdenas #1058 · Lic. Federal C | Operativa | |
| MK-63 | Mixer | MX-9043 | Kenworth T880 2024 · 10 m³ | 1XKDD49X2RJ408912 | PX9-9014772 | 1,980 h | Apodaca | SG S. Gómez Treviño #1071 · Lic. Federal C | Operativa | |
| MK-64 | Mixer | MX-3320 | Mack Granite 2021 · 8 m³ | 1M2AX07C4MM031455 | MP8-3320718 | 9,240 h | Apodaca | Sin asignar | En taller | |
| BM-11 | Bomba | MX-5501 | Putzmeister BSF 42-5.16 2022 · 42 m | PM42516-2022-0771 | OM906-5501233 | 3,410 h | Guadalupe | MC M. Cruz Ibarra #1090 · Lic. Federal E | Operativa | |
| CF-05 | Cargador | — | Caterpillar 966M 2020 · 3.4 m³ pala | CAT0966MTKRS02184 | C9.3-0518842 | 11,760 h | Santa Catarina | HR H. Reyes Montoya #1118 · Lic. Federal C | Operativa |
Nómina
El Operador Titular hereda los viajes de su unidad para el cálculo de bonos por m³, horas efectivas y comisiones.
EAM / CMMS
Las órdenes de trabajo, checklist pre-turno y revisiones preventivas se asignan automáticamente al titular.
Rastreo & KPIs
Los indicadores de eficiencia por unidad se atribuyen al operador responsable base, sin fricción manual.