División de Personal
0MTY Monterrey
Área de nómina
0S Mty. Semanal
Grupo de Personal
C Sindicalizado
Posición
O4 Op Revolvedora
Empleado
1926 Colunga Muñoz Jesús Andrés
Fecha desde
01.10.2025 a 07.10.2025
M³ producidos
176.53
semana
Viajes garantía
33
Faltas
1
Bonos
3
| Concepto | Mié 01.10.2025 | Jue 02.10.2025 3 | Vie 03.10.2025 2 | Sáb 04.10.2025 1 | Dom 05.10.2025 | Lun 06.10.2025 | Mar 07.10.2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia | ||||||||
| Hora de entrada | ||||||||
| Hora de salida | ||||||||
| Faltas | 1 | |||||||
| Producción | ||||||||
| M³ Producidos(m³) | 176.535 | |||||||
| Viaje doble espera ajuste | 0.100 | |||||||
| Viaje doble por distancia | 0.001 | |||||||
| Viaje doble tiempo entrega | 0.010 | |||||||
| Viajes garantía | 33.100 | |||||||
| Bonos | ||||||||
| Bono de cena | 3 | |||||||
| Bono desayuno | 0 | |||||||
Viajes del transportista — cruce con jornada
6 viajes
| Viaje | Día | Inicio | Fin | Pedido | m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| V-8821 | Jue 02.10 | 07:35 | 09:10 | PED-10421 | 8.0 |
| V-8822 | Jue 02.10 | 10:00 | 12:40 | PED-10421 | 8.0 |
| V-8830 | Jue 02.10 | 14:10 | 16:55 | PED-10433 | 7.0 |
| V-8901 | Vie 03.10 | 08:00 | 10:30 | PED-10455 | 9.0 |
| V-8908 | Vie 03.10 | 11:15 | 13:20 | PED-10455 | 8.0 |
| V-9011 | Sáb 04.10 | 09:00 | 11:40 | PED-10480 | 10.0 |
Inconsistencias detectadas
- Vie 03.10 — Viaje V-8901 inicia 08:00, antes de hora de entrada 08:04