Catálogo de tipos de ensayo
El módulo ya no está restringido a cilindro y viga: alta libre de geometrías con norma, dimensiones y tipo de resistencia (f'c vs MR).
| Geometría | Tipo | Resistencia | Norma | Dimensiones (cm) | Área / módulo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro 15×30 GEO-CIL-15 | Cilindro | f'c (compresión) | NMX-C-083 / ASTM C39 | Ø 15 · h 30 | 176.71 cm² | Activa | |
| Cilindro 10×20 GEO-CIL-10 | Cilindro | f'c (compresión) | NMX-C-083 / ASTM C39 | Ø 10 · h 20 | 78.54 cm² | Activa | |
| Viga 15×15×50 GEO-VIG-15 | Viga | MR (flexión) | NMX-C-191 / ASTM C78 | b 15 · d 15 · L 45 | b·d² = 3375 cm³ | Activa | |
| Viga 10×10×35 GEO-VIG-10 | Viga | MR (flexión) | NMX-C-191 / ASTM C78 | b 10 · d 10 · L 30 | b·d² = 1000 cm³ | Activa | |
| Cubo 15×15 GEO-CUB-15 | Cubo | f'c (compresión) | EN 12390-3 | lado 15 | 225 cm² | Activa | |
| Corazón Ø10 GEO-COR-10 | Corazón | f'c (compresión) | NMX-C-169 / ASTM C42 | Ø 10 · h 20 | 78.54 cm² | Activa |
Calculadora de resistencia
Corrige el error de cálculo en vigas: el MR usa el módulo b·d², no el área de la sección.
18.11kg/cm²
Resistencia a compresión (f'c) — NMX-C-083 / ASTM C39
f'c = P / A = 3200 / 176.71 cm²MR estimado8.51 kg/cm²
Conversor MR ↔ f'c
Evita que se capture un MR como f'c: el sistema diferencia explícitamente ambas magnitudes.
f'c ≈ 441 kg/cm²
MR ≈ 34.64 kg/cm²
Correlación ACI 330 / PCA: MR = 2·√f'c (rango 1.99–2.65). Los certificados de pavimento se emiten en MR y los estructurales en f'c.