Control de calidad

Concreto fresco en planta y obra

Cada prueba está ligada a pedido, remisión, orden de producción, batch, camión y diseño de mezcla

Fecha MuestraRemisión / TicketOP / BatchProductoMezclaCamiónRevenimientoTemp.AireAgua add.TránsitoDictamen
10-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0812VL1142 · TK-50142PR-30000521 · B-0142C-350M-350-19-APT-25513.5 / 14 cm28 °C2.9%0 L49 minPASS
10-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0811VL1141 · TK-50141PR-30000519 · B-0141C-350M-350-19-SCT-21214 / 14 cm27 °C3.7%2 L58 minPASS
09-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0810VL1140 · TK-50140PR-30000518 · B-0140C-250M-250-19-SCT-23315.5 / 12 cm30 °C3.5%15 L74 minFAIL
09-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0809VL1139 · TK-50139PR-30000517 · B-0139C-250M-250-19-SCT-24112 / 14 cm26 °C3%13 L66 minPASS
08-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0838VL1138 · TK-50138PR-30000638 · B-0138C-400M-400-19-SCT-24115 / 16 cm30.3 °C4.1%16 L19 minFAIL
07-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0837VL1137 · TK-50137PR-30000637 · B-0137C-400M-400-19-SCT-20417.1 / 16 cm26 °C2.2%3 L37 minPASS
07-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0836VL1136 · TK-50136PR-30000636 · B-0136C-400M-400-19-SCT-18317.9 / 16 cm26.4 °C2.2%8 L32 minPASS
06-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0835VL1135 · TK-50135PR-30000635 · B-0135C-350M-350-19-APT-21213.2 / 14 cm30.7 °C2%11 L37 minPASS
06-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0834VL1134 · TK-50134PR-30000634 · B-0134C-250M-250-19-SCT-24113.8 / 14 cm29.2 °C2.8%11 L61 minPASS
05-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0833VL1133 · TK-50133PR-30000633 · B-0133C-300M-300-19-SCT-25513.3 / 14 cm31.6 °C4%13 L20 minPASS
04-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0832VL1132 · TK-50132PR-30000632 · B-0132C-250M-250-19-SCT-18316.6 / 14 cm28.6 °C3%1 L54 minFAIL
04-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0831VL1131 · TK-50131PR-30000631 · B-0131C-400M-400-19-GPT-20417 / 16 cm27.2 °C4.3%14 L77 minFAIL
03-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0830VL1130 · TK-50130PR-30000630 · B-0130C-350M-350-19-SCT-18316.3 / 14 cm29.4 °C3%8 L73 minFAIL
02-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0829VL1129 · TK-50129PR-30000629 · B-0129C-400M-400-19-SCT-19015.4 / 16 cm30.9 °C3.8%19 L29 minPASS
02-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0828VL1128 · TK-50128PR-30000628 · B-0128C-250M-250-19-APT-23313.3 / 14 cm32.4 °C2.6%16 L20 minFAIL
01-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0827VL1127 · TK-50127PR-30000627 · B-0127C-200M-200-19-SCT-21210.8 / 12 cm27.6 °C3.6%13 L50 minPASS
01-ago, 08:00 a.m.MX-2026-0826VL1126 · TK-50126PR-30000626 · B-0126C-300M-300-19-SCT-19013.6 / 14 cm26 °C4.2%19 L34 minFAIL
31-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0825VL1125 · TK-50125PR-30000625 · B-0125C-350M-350-19-SCT-23314.4 / 14 cm31.1 °C2.3%6 L23 minPASS
30-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0824VL1124 · TK-50124PR-30000624 · B-0124C-300M-300-19-SCT-25515 / 14 cm31.3 °C3.9%6 L40 minPASS
30-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0823VL1123 · TK-50123PR-30000623 · B-0123C-300M-300-19-SCT-24114.8 / 14 cm30.6 °C2.4%19 L32 minPASS
29-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0822VL1122 · TK-50122PR-30000622 · B-0122C-350M-350-19-SCT-21214.9 / 14 cm29.6 °C2.8%15 L41 minPASS
28-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0821VL1121 · TK-50121PR-30000621 · B-0121C-300M-300-19-APT-20414 / 14 cm26.5 °C3.9%13 L34 minPASS
28-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0820VL1120 · TK-50120PR-30000620 · B-0120C-350M-350-19-GPT-21213.2 / 14 cm30.7 °C2.1%4 L46 minPASS
27-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0819VL1119 · TK-50119PR-30000619 · B-0119C-350M-350-19-SCT-18115.2 / 14 cm26.2 °C2.1%21 L53 minPASS
27-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0818VL1118 · TK-50118PR-30000618 · B-0118C-350M-350-19-SCT-21213.2 / 14 cm26.7 °C4.1%2 L41 minFAIL
26-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0817VL1117 · TK-50117PR-30000617 · B-0117C-250M-250-19-SCT-20412.8 / 14 cm30.6 °C3.5%14 L62 minPASS
25-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0816VL1116 · TK-50116PR-30000616 · B-0116C-250M-250-19-SCT-20415.4 / 14 cm32.1 °C2%5 L42 minFAIL
25-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0815VL1115 · TK-50115PR-30000615 · B-0115C-200M-200-19-SCT-23311.2 / 12 cm28.3 °C2.6%14 L30 minPASS
24-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0814VL1114 · TK-50114PR-30000614 · B-0114C-300M-300-19-APT-21214.9 / 14 cm24.2 °C3.9%7 L55 minPASS
24-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0813VL1113 · TK-50113PR-30000613 · B-0113C-250M-250-19-SCT-23314.6 / 14 cm32.3 °C3.6%7 L71 minFAIL
23-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0812VL1112 · TK-50112PR-30000612 · B-0112C-400M-400-19-SCT-18116.4 / 16 cm30.3 °C3.4%0 L44 minPASS
22-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0811VL1111 · TK-50111PR-30000611 · B-0111C-300M-300-19-SCT-20413.7 / 14 cm24.6 °C2.7%21 L31 minPASS
22-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0810VL1110 · TK-50110PR-30000610 · B-0110C-350M-350-19-SCT-24114.7 / 14 cm28.7 °C3%8 L58 minPASS
21-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0809VL1109 · TK-50109PR-30000609 · B-0109C-300M-300-19-GPT-20413.7 / 14 cm27.4 °C4.2%14 L78 minFAIL
20-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0808VL1108 · TK-50108PR-30000608 · B-0108C-200M-200-19-SCT-19011.7 / 12 cm25.7 °C2.7%14 L19 minPASS
20-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0807VL1107 · TK-50107PR-30000607 · B-0107C-250M-250-19-APT-25513.7 / 14 cm26.1 °C4.1%7 L47 minFAIL
19-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0806VL1106 · TK-50106PR-30000606 · B-0106C-300M-300-19-SCT-19014.8 / 14 cm29.4 °C3.1%5 L39 minPASS
19-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0805VL1105 · TK-50105PR-30000605 · B-0105C-300M-300-19-SCT-20415.5 / 14 cm25.2 °C3.1%15 L78 minPASS
18-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0804VL1104 · TK-50104PR-30000604 · B-0104C-400M-400-19-SCT-19016.1 / 16 cm26.4 °C3.7%21 L44 minPASS
17-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0803VL1103 · TK-50103PR-30000603 · B-0103C-350M-350-19-SCT-18113.7 / 14 cm30.4 °C2.7%6 L25 minPASS
17-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0802VL1102 · TK-50102PR-30000602 · B-0102C-400M-400-19-SCT-25516.4 / 16 cm30.8 °C3.7%20 L20 minPASS
16-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0801VL1101 · TK-50101PR-30000601 · B-0101C-200M-200-19-SCT-18113.6 / 12 cm24.8 °C4.3%17 L43 minFAIL
15-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0800VL1100 · TK-50100PR-30000600 · B-0100C-350M-350-19-APT-25512.6 / 14 cm27.2 °C2.7%7 L62 minPASS
15-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0799VL1099 · TK-50099PR-30000599 · B-0099C-400M-400-19-SCT-18315.6 / 16 cm28.6 °C1.9%0 L30 minFAIL
14-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0798VL1098 · TK-50098PR-30000598 · B-0098C-200M-200-19-GPT-20411.3 / 12 cm25.6 °C2%8 L43 minPASS
14-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0797VL1097 · TK-50097PR-30000597 · B-0097C-400M-400-19-SCT-20415.1 / 16 cm30.4 °C3.7%8 L30 minPASS
13-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0796VL1096 · TK-50096PR-30000596 · B-0096C-200M-200-19-SCT-20410.9 / 12 cm27.8 °C3.5%14 L48 minPASS
12-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0795VL1095 · TK-50095PR-30000595 · B-0095C-350M-350-19-SCT-18115.5 / 14 cm27.7 °C3.8%2 L25 minPASS
12-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0794VL1094 · TK-50094PR-30000594 · B-0094C-250M-250-19-SCT-18112.6 / 14 cm29.7 °C2.3%2 L62 minPASS
11-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0793VL1093 · TK-50093PR-30000593 · B-0093C-250M-250-19-APT-25515.1 / 14 cm28.3 °C3.5%14 L22 minPASS
10-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0792VL1092 · TK-50092PR-30000592 · B-0092C-200M-200-19-SCT-23312 / 12 cm25.7 °C2.5%2 L52 minPASS
10-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0791VL1091 · TK-50091PR-30000591 · B-0091C-200M-200-19-SCT-18311.8 / 12 cm28.6 °C2.4%0 L71 minPASS
09-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0790VL1090 · TK-50090PR-30000590 · B-0090C-300M-300-19-SCT-21213.3 / 14 cm29.5 °C2.8%8 L44 minPASS
09-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0789VL1089 · TK-50089PR-30000589 · B-0089C-200M-200-19-SCT-23313.4 / 12 cm30.2 °C2.5%22 L62 minPASS
08-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0788VL1088 · TK-50088PR-30000588 · B-0088C-300M-300-19-SCT-21213.8 / 14 cm29.3 °C2.1%6 L64 minPASS
07-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0787VL1087 · TK-50087PR-30000587 · B-0087C-300M-300-19-GPT-19015.4 / 14 cm24.1 °C3.4%9 L27 minPASS
07-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0786VL1086 · TK-50086PR-30000586 · B-0086C-250M-250-19-APT-23314.5 / 14 cm25.6 °C2.7%18 L38 minPASS
06-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0785VL1085 · TK-50085PR-30000585 · B-0085C-250M-250-19-SCT-24114.2 / 14 cm24.2 °C4.2%18 L21 minFAIL
06-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0784VL1084 · TK-50084PR-30000584 · B-0084C-400M-400-19-SCT-18117 / 16 cm28.3 °C3.3%0 L50 minPASS
05-jul, 08:00 a.m.MX-2026-0783VL1083 · TK-50083PR-30000583 · B-0083C-250M-250-19-SCT-18113.8 / 14 cm32.5 °C3.5%13 L39 minFAIL

Mostrando 60 de 142 registros.

Lógica de aceptación automática

Reglas activas aplicadas a cada entrega

  • Revenimiento dentro de ±2 cm del objetivo del diseño de mezcla.
  • Temperatura del concreto fresco ≤ 32 °C (NMX-C-155).
  • Contenido de aire entre 2% y 4% según clase de exposición.
  • Agua agregada en obra ≤ 15 L/m³ y siempre registrada en el ticket.
  • Tiempo de tránsito ≤ 90 min y revoluciones totales ≤ 300 (ASTM C94).
  • Inspección visual sin segregación ni sangrado para liberar la descarga.

Especificaciones vigentes aplicadas: C-200 v2.0 · C-250 v3.1 · C-300 v4.2 · C-350 v2.3