Concreto fresco en planta y obra
Cada prueba está ligada a pedido, remisión, orden de producción, batch, camión y diseño de mezcla
| Fecha | Muestra | Remisión / Ticket | OP / Batch | Producto | Mezcla | Camión | Revenimiento | Temp. | Aire | Agua add. | Tránsito | Dictamen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0812 | VL1142 · TK-50142 | PR-30000521 · B-0142 | C-350 | M-350-19-AP | T-255 | 13.5 / 14 cm | 28 °C | 2.9% | 0 L | 49 min | PASS |
| 10-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0811 | VL1141 · TK-50141 | PR-30000519 · B-0141 | C-350 | M-350-19-SC | T-212 | 14 / 14 cm | 27 °C | 3.7% | 2 L | 58 min | PASS |
| 09-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0810 | VL1140 · TK-50140 | PR-30000518 · B-0140 | C-250 | M-250-19-SC | T-233 | 15.5 / 12 cm | 30 °C | 3.5% | 15 L | 74 min | FAIL |
| 09-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0809 | VL1139 · TK-50139 | PR-30000517 · B-0139 | C-250 | M-250-19-SC | T-241 | 12 / 14 cm | 26 °C | 3% | 13 L | 66 min | PASS |
| 08-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0838 | VL1138 · TK-50138 | PR-30000638 · B-0138 | C-400 | M-400-19-SC | T-241 | 15 / 16 cm | 30.3 °C | 4.1% | 16 L | 19 min | FAIL |
| 07-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0837 | VL1137 · TK-50137 | PR-30000637 · B-0137 | C-400 | M-400-19-SC | T-204 | 17.1 / 16 cm | 26 °C | 2.2% | 3 L | 37 min | PASS |
| 07-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0836 | VL1136 · TK-50136 | PR-30000636 · B-0136 | C-400 | M-400-19-SC | T-183 | 17.9 / 16 cm | 26.4 °C | 2.2% | 8 L | 32 min | PASS |
| 06-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0835 | VL1135 · TK-50135 | PR-30000635 · B-0135 | C-350 | M-350-19-AP | T-212 | 13.2 / 14 cm | 30.7 °C | 2% | 11 L | 37 min | PASS |
| 06-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0834 | VL1134 · TK-50134 | PR-30000634 · B-0134 | C-250 | M-250-19-SC | T-241 | 13.8 / 14 cm | 29.2 °C | 2.8% | 11 L | 61 min | PASS |
| 05-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0833 | VL1133 · TK-50133 | PR-30000633 · B-0133 | C-300 | M-300-19-SC | T-255 | 13.3 / 14 cm | 31.6 °C | 4% | 13 L | 20 min | PASS |
| 04-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0832 | VL1132 · TK-50132 | PR-30000632 · B-0132 | C-250 | M-250-19-SC | T-183 | 16.6 / 14 cm | 28.6 °C | 3% | 1 L | 54 min | FAIL |
| 04-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0831 | VL1131 · TK-50131 | PR-30000631 · B-0131 | C-400 | M-400-19-GP | T-204 | 17 / 16 cm | 27.2 °C | 4.3% | 14 L | 77 min | FAIL |
| 03-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0830 | VL1130 · TK-50130 | PR-30000630 · B-0130 | C-350 | M-350-19-SC | T-183 | 16.3 / 14 cm | 29.4 °C | 3% | 8 L | 73 min | FAIL |
| 02-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0829 | VL1129 · TK-50129 | PR-30000629 · B-0129 | C-400 | M-400-19-SC | T-190 | 15.4 / 16 cm | 30.9 °C | 3.8% | 19 L | 29 min | PASS |
| 02-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0828 | VL1128 · TK-50128 | PR-30000628 · B-0128 | C-250 | M-250-19-AP | T-233 | 13.3 / 14 cm | 32.4 °C | 2.6% | 16 L | 20 min | FAIL |
| 01-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0827 | VL1127 · TK-50127 | PR-30000627 · B-0127 | C-200 | M-200-19-SC | T-212 | 10.8 / 12 cm | 27.6 °C | 3.6% | 13 L | 50 min | PASS |
| 01-ago, 08:00 a.m. | MX-2026-0826 | VL1126 · TK-50126 | PR-30000626 · B-0126 | C-300 | M-300-19-SC | T-190 | 13.6 / 14 cm | 26 °C | 4.2% | 19 L | 34 min | FAIL |
| 31-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0825 | VL1125 · TK-50125 | PR-30000625 · B-0125 | C-350 | M-350-19-SC | T-233 | 14.4 / 14 cm | 31.1 °C | 2.3% | 6 L | 23 min | PASS |
| 30-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0824 | VL1124 · TK-50124 | PR-30000624 · B-0124 | C-300 | M-300-19-SC | T-255 | 15 / 14 cm | 31.3 °C | 3.9% | 6 L | 40 min | PASS |
| 30-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0823 | VL1123 · TK-50123 | PR-30000623 · B-0123 | C-300 | M-300-19-SC | T-241 | 14.8 / 14 cm | 30.6 °C | 2.4% | 19 L | 32 min | PASS |
| 29-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0822 | VL1122 · TK-50122 | PR-30000622 · B-0122 | C-350 | M-350-19-SC | T-212 | 14.9 / 14 cm | 29.6 °C | 2.8% | 15 L | 41 min | PASS |
| 28-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0821 | VL1121 · TK-50121 | PR-30000621 · B-0121 | C-300 | M-300-19-AP | T-204 | 14 / 14 cm | 26.5 °C | 3.9% | 13 L | 34 min | PASS |
| 28-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0820 | VL1120 · TK-50120 | PR-30000620 · B-0120 | C-350 | M-350-19-GP | T-212 | 13.2 / 14 cm | 30.7 °C | 2.1% | 4 L | 46 min | PASS |
| 27-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0819 | VL1119 · TK-50119 | PR-30000619 · B-0119 | C-350 | M-350-19-SC | T-181 | 15.2 / 14 cm | 26.2 °C | 2.1% | 21 L | 53 min | PASS |
| 27-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0818 | VL1118 · TK-50118 | PR-30000618 · B-0118 | C-350 | M-350-19-SC | T-212 | 13.2 / 14 cm | 26.7 °C | 4.1% | 2 L | 41 min | FAIL |
| 26-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0817 | VL1117 · TK-50117 | PR-30000617 · B-0117 | C-250 | M-250-19-SC | T-204 | 12.8 / 14 cm | 30.6 °C | 3.5% | 14 L | 62 min | PASS |
| 25-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0816 | VL1116 · TK-50116 | PR-30000616 · B-0116 | C-250 | M-250-19-SC | T-204 | 15.4 / 14 cm | 32.1 °C | 2% | 5 L | 42 min | FAIL |
| 25-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0815 | VL1115 · TK-50115 | PR-30000615 · B-0115 | C-200 | M-200-19-SC | T-233 | 11.2 / 12 cm | 28.3 °C | 2.6% | 14 L | 30 min | PASS |
| 24-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0814 | VL1114 · TK-50114 | PR-30000614 · B-0114 | C-300 | M-300-19-AP | T-212 | 14.9 / 14 cm | 24.2 °C | 3.9% | 7 L | 55 min | PASS |
| 24-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0813 | VL1113 · TK-50113 | PR-30000613 · B-0113 | C-250 | M-250-19-SC | T-233 | 14.6 / 14 cm | 32.3 °C | 3.6% | 7 L | 71 min | FAIL |
| 23-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0812 | VL1112 · TK-50112 | PR-30000612 · B-0112 | C-400 | M-400-19-SC | T-181 | 16.4 / 16 cm | 30.3 °C | 3.4% | 0 L | 44 min | PASS |
| 22-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0811 | VL1111 · TK-50111 | PR-30000611 · B-0111 | C-300 | M-300-19-SC | T-204 | 13.7 / 14 cm | 24.6 °C | 2.7% | 21 L | 31 min | PASS |
| 22-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0810 | VL1110 · TK-50110 | PR-30000610 · B-0110 | C-350 | M-350-19-SC | T-241 | 14.7 / 14 cm | 28.7 °C | 3% | 8 L | 58 min | PASS |
| 21-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0809 | VL1109 · TK-50109 | PR-30000609 · B-0109 | C-300 | M-300-19-GP | T-204 | 13.7 / 14 cm | 27.4 °C | 4.2% | 14 L | 78 min | FAIL |
| 20-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0808 | VL1108 · TK-50108 | PR-30000608 · B-0108 | C-200 | M-200-19-SC | T-190 | 11.7 / 12 cm | 25.7 °C | 2.7% | 14 L | 19 min | PASS |
| 20-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0807 | VL1107 · TK-50107 | PR-30000607 · B-0107 | C-250 | M-250-19-AP | T-255 | 13.7 / 14 cm | 26.1 °C | 4.1% | 7 L | 47 min | FAIL |
| 19-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0806 | VL1106 · TK-50106 | PR-30000606 · B-0106 | C-300 | M-300-19-SC | T-190 | 14.8 / 14 cm | 29.4 °C | 3.1% | 5 L | 39 min | PASS |
| 19-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0805 | VL1105 · TK-50105 | PR-30000605 · B-0105 | C-300 | M-300-19-SC | T-204 | 15.5 / 14 cm | 25.2 °C | 3.1% | 15 L | 78 min | PASS |
| 18-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0804 | VL1104 · TK-50104 | PR-30000604 · B-0104 | C-400 | M-400-19-SC | T-190 | 16.1 / 16 cm | 26.4 °C | 3.7% | 21 L | 44 min | PASS |
| 17-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0803 | VL1103 · TK-50103 | PR-30000603 · B-0103 | C-350 | M-350-19-SC | T-181 | 13.7 / 14 cm | 30.4 °C | 2.7% | 6 L | 25 min | PASS |
| 17-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0802 | VL1102 · TK-50102 | PR-30000602 · B-0102 | C-400 | M-400-19-SC | T-255 | 16.4 / 16 cm | 30.8 °C | 3.7% | 20 L | 20 min | PASS |
| 16-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0801 | VL1101 · TK-50101 | PR-30000601 · B-0101 | C-200 | M-200-19-SC | T-181 | 13.6 / 12 cm | 24.8 °C | 4.3% | 17 L | 43 min | FAIL |
| 15-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0800 | VL1100 · TK-50100 | PR-30000600 · B-0100 | C-350 | M-350-19-AP | T-255 | 12.6 / 14 cm | 27.2 °C | 2.7% | 7 L | 62 min | PASS |
| 15-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0799 | VL1099 · TK-50099 | PR-30000599 · B-0099 | C-400 | M-400-19-SC | T-183 | 15.6 / 16 cm | 28.6 °C | 1.9% | 0 L | 30 min | FAIL |
| 14-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0798 | VL1098 · TK-50098 | PR-30000598 · B-0098 | C-200 | M-200-19-GP | T-204 | 11.3 / 12 cm | 25.6 °C | 2% | 8 L | 43 min | PASS |
| 14-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0797 | VL1097 · TK-50097 | PR-30000597 · B-0097 | C-400 | M-400-19-SC | T-204 | 15.1 / 16 cm | 30.4 °C | 3.7% | 8 L | 30 min | PASS |
| 13-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0796 | VL1096 · TK-50096 | PR-30000596 · B-0096 | C-200 | M-200-19-SC | T-204 | 10.9 / 12 cm | 27.8 °C | 3.5% | 14 L | 48 min | PASS |
| 12-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0795 | VL1095 · TK-50095 | PR-30000595 · B-0095 | C-350 | M-350-19-SC | T-181 | 15.5 / 14 cm | 27.7 °C | 3.8% | 2 L | 25 min | PASS |
| 12-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0794 | VL1094 · TK-50094 | PR-30000594 · B-0094 | C-250 | M-250-19-SC | T-181 | 12.6 / 14 cm | 29.7 °C | 2.3% | 2 L | 62 min | PASS |
| 11-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0793 | VL1093 · TK-50093 | PR-30000593 · B-0093 | C-250 | M-250-19-AP | T-255 | 15.1 / 14 cm | 28.3 °C | 3.5% | 14 L | 22 min | PASS |
| 10-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0792 | VL1092 · TK-50092 | PR-30000592 · B-0092 | C-200 | M-200-19-SC | T-233 | 12 / 12 cm | 25.7 °C | 2.5% | 2 L | 52 min | PASS |
| 10-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0791 | VL1091 · TK-50091 | PR-30000591 · B-0091 | C-200 | M-200-19-SC | T-183 | 11.8 / 12 cm | 28.6 °C | 2.4% | 0 L | 71 min | PASS |
| 09-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0790 | VL1090 · TK-50090 | PR-30000590 · B-0090 | C-300 | M-300-19-SC | T-212 | 13.3 / 14 cm | 29.5 °C | 2.8% | 8 L | 44 min | PASS |
| 09-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0789 | VL1089 · TK-50089 | PR-30000589 · B-0089 | C-200 | M-200-19-SC | T-233 | 13.4 / 12 cm | 30.2 °C | 2.5% | 22 L | 62 min | PASS |
| 08-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0788 | VL1088 · TK-50088 | PR-30000588 · B-0088 | C-300 | M-300-19-SC | T-212 | 13.8 / 14 cm | 29.3 °C | 2.1% | 6 L | 64 min | PASS |
| 07-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0787 | VL1087 · TK-50087 | PR-30000587 · B-0087 | C-300 | M-300-19-GP | T-190 | 15.4 / 14 cm | 24.1 °C | 3.4% | 9 L | 27 min | PASS |
| 07-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0786 | VL1086 · TK-50086 | PR-30000586 · B-0086 | C-250 | M-250-19-AP | T-233 | 14.5 / 14 cm | 25.6 °C | 2.7% | 18 L | 38 min | PASS |
| 06-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0785 | VL1085 · TK-50085 | PR-30000585 · B-0085 | C-250 | M-250-19-SC | T-241 | 14.2 / 14 cm | 24.2 °C | 4.2% | 18 L | 21 min | FAIL |
| 06-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0784 | VL1084 · TK-50084 | PR-30000584 · B-0084 | C-400 | M-400-19-SC | T-181 | 17 / 16 cm | 28.3 °C | 3.3% | 0 L | 50 min | PASS |
| 05-jul, 08:00 a.m. | MX-2026-0783 | VL1083 · TK-50083 | PR-30000583 · B-0083 | C-250 | M-250-19-SC | T-181 | 13.8 / 14 cm | 32.5 °C | 3.5% | 13 L | 39 min | FAIL |
Mostrando 60 de 142 registros.
Lógica de aceptación automática
Reglas activas aplicadas a cada entrega
- Revenimiento dentro de ±2 cm del objetivo del diseño de mezcla.
- Temperatura del concreto fresco ≤ 32 °C (NMX-C-155).
- Contenido de aire entre 2% y 4% según clase de exposición.
- Agua agregada en obra ≤ 15 L/m³ y siempre registrada en el ticket.
- Tiempo de tránsito ≤ 90 min y revoluciones totales ≤ 300 (ASTM C94).
- Inspección visual sin segregación ni sangrado para liberar la descarga.
Especificaciones vigentes aplicadas: C-200 v2.0 · C-250 v3.1 · C-300 v4.2 · C-350 v2.3