Cola de trabajo de laboratorio
Ensayo de resistencia a compresión — NMX-C-083 / ASTM C39
| Cilindro | Muestra | Producto | Edad | Programado | Ø / Área | Carga | f'c | Objetivo | Falla | Máquina | Técnico | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIL-132-1 | C-250 | 7 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 122 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-132-2 | C-250 | 7 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 122 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-131-1 | C-400 | 7 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-131-2 | C-400 | 7 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-98-3 | C-200 | 28 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 140 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-98-4 | C-200 | 28 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 140 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-97-3 | C-400 | 28 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-97-4 | C-400 | 28 d | 11 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-133-1 | C-300 | 7 d | 12 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 147 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-133-2 | C-300 | 7 d | 12 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 147 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-100-3 | C-350 | 28 d | 12 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-100-4 | C-350 | 28 d | 12 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-99-3 | C-400 | 28 d | 12 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-99-4 | C-400 | 28 d | 12 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-135-1 | C-350 | 7 d | 13 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 172 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-135-2 | C-350 | 7 d | 13 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 172 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-134-1 | C-250 | 7 d | 13 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 122 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-134-2 | C-250 | 7 d | 13 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 122 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-101-3 | C-200 | 28 d | 13 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 140 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-101-4 | C-200 | 28 d | 13 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 140 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-137-1 | C-400 | 7 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-137-2 | C-400 | 7 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-136-1 | C-400 | 7 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-136-2 | C-400 | 7 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-103-3 | C-350 | 28 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-103-4 | C-350 | 28 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-102-3 | C-400 | 28 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-102-4 | C-400 | 28 d | 14 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-138-1 | C-400 | 7 d | 15 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-138-2 | C-400 | 7 d | 15 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 196 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-104-3 | C-400 | 28 d | 15 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-104-4 | C-400 | 28 d | 15 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-140-1 | C-250 | 7 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 175 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-140-2 | C-250 | 7 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 175 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-139-1 | C-250 | 7 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 122 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-139-2 | C-250 | 7 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 122 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-106-3 | C-300 | 28 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-106-4 | C-300 | 28 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-105-3 | C-300 | 28 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-105-4 | C-300 | 28 d | 16 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-142-1 | C-350 | 7 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 172 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-142-2 | C-350 | 7 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 172 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-141-1 | C-350 | 7 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-141-2 | C-350 | 7 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-108-3 | C-200 | 28 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 140 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-108-4 | C-200 | 28 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 140 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-107-3 | C-250 | 28 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 175 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-107-4 | C-250 | 28 d | 17 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 175 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-109-3 | C-300 | 28 d | 18 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-109-4 | C-300 | 28 d | 18 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-111-3 | C-300 | 28 d | 19 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-111-4 | C-300 | 28 d | 19 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-110-3 | C-350 | 28 d | 19 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-110-4 | C-350 | 28 d | 19 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 245 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-112-3 | C-400 | 28 d | 20 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-112-4 | C-400 | 28 d | 20 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 280 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-114-3 | C-300 | 28 d | 21 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-114-4 | C-300 | 28 d | 21 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 210 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-113-3 | C-250 | 28 d | 21 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 175 | — | — | — | Pendiente | ||
| CIL-113-4 | C-250 | 28 d | 21 ago 2026 | 15 cm · 176.7 cm² | — | — | 175 | — | — | — | Pendiente |
Resultados recientes por muestra
Promedio, desviación y dictamen automático
| Muestra | Producto | Edad | Cilindros | Promedio | σ | CV | Objetivo | Variación | Predicción 28 d (AI) | Dictamen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-2026-0812 | C-350 | 7 d | — | 268 | 0 | 0% | 245 | 9.4% | — | Aprobado |
| MX-2026-0811 | C-350 | 28 d | — | 412 | 0 | 0% | 350 | 17.7% | — | Aprobado |
| MX-2026-0810 | C-250 | 28 d | — | 236 | 0 | 0% | 250 | -5.6% | — | Reproceso |
| MX-2026-0809 | C-250 | 7 d | — | 198 | 0 | 0% | 175 | 13.1% | — | Aprobado |
| MX-2026-0830 | C-350 | 7 d | 296 · 313 | 305 | 12 | 3.9% | 245 | 24.5% | 435 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0829 | C-400 | 7 d | 312 · 317 | 315 | 3.5 | 1.1% | 280 | 12.5% | 459 kg/cm² · 97% | Aprobado |
| MX-2026-0828 | C-250 | 7 d | 179 · 181 | 180 | 1.4 | 0.8% | 175 | 2.9% | 263 kg/cm² · 67% | Aprobado |
| MX-2026-0827 | C-200 | 7 d | 174 · 170 | 172 | 2.8 | 1.6% | 140 | 22.9% | 256 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0826 | C-300 | 7 d | 224 · 216 | 220 | 5.7 | 2.6% | 210 | 4.8% | 329 kg/cm² · 81% | Aprobado |
| MX-2026-0825 | C-350 | 7 d | 266 · 265 | 266 | 0.7 | 0.3% | 245 | 8.6% | 391 kg/cm² · 87% | Aprobado |
| MX-2026-0824 | C-300 | 7 d | 219 · 220 | 220 | 0.7 | 0.3% | 210 | 4.8% | 322 kg/cm² · 73% | Aprobado |
| MX-2026-0823 | C-300 | 7 d | 212 · 215 | 214 | 2.1 | 1% | 210 | 1.9% | 312 kg/cm² · 63% | Aprobado |
| MX-2026-0822 | C-350 | 7 d | 245 · 256 | 251 | 7.8 | 3.1% | 245 | 2.4% | 360 kg/cm² · 59% | Aprobado |
| MX-2026-0821 | C-300 | 7 d | 247 · 243 | 245 | 2.8 | 1.2% | 210 | 16.7% | 363 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0820 | C-350 | 7 d | 282 · 281 | 282 | 0.7 | 0.3% | 245 | 15.1% | 415 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0819 | C-350 | 7 d | 277 · 266 | 272 | 7.8 | 2.9% | 245 | 11.0% | 407 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0818 | C-350 | 7 d | 261 · 271 | 266 | 7.1 | 2.7% | 245 | 8.6% | 384 kg/cm² · 81% | Aprobado |
| MX-2026-0817 | C-250 | 7 d | 220 · 214 | 217 | 4.2 | 2% | 175 | 24.0% | 324 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0816 | C-250 | 7 d | 186 · 179 | 183 | 4.9 | 2.7% | 175 | 4.6% | 274 kg/cm² · 81% | Aprobado |
| MX-2026-0815 | C-200 | 7 d | 146 · 150 | 148 | 2.8 | 1.9% | 140 | 5.7% | 215 kg/cm² · 74% | Aprobado |
| MX-2026-0814 | C-300 | 7 d | 246 · 249 | 248 | 2.1 | 0.9% | 210 | 18.1% | 362 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0813 | C-250 | 7 d | 201 · 204 | 203 | 2.1 | 1% | 175 | 16.0% | 296 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0812 | C-400 | 7 d | 308 · 313 | 311 | 3.5 | 1.1% | 280 | 11.1% | 453 kg/cm² · 92% | Aprobado |
| MX-2026-0811 | C-300 | 7 d | 266 · 258 | 262 | 5.7 | 2.2% | 210 | 24.8% | 391 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0810 | C-350 | 7 d | 265 · 259 | 262 | 4.2 | 1.6% | 245 | 6.9% | 390 kg/cm² · 87% | Aprobado |
| MX-2026-0809 | C-300 | 7 d | 230 · 235 | 233 | 3.5 | 1.5% | 210 | 11.0% | 338 kg/cm² · 91% | Aprobado |
| MX-2026-0808 | C-200 | 7 d | 148 · 148 | 148 | 0 | 0% | 140 | 5.7% | 218 kg/cm² · 79% | Aprobado |
| MX-2026-0807 | C-250 | 7 d | 183 · 190 | 187 | 4.9 | 2.7% | 175 | 6.9% | 269 kg/cm² · 74% | Aprobado |
| MX-2026-0806 | C-300 | 7 d | 252 · 242 | 247 | 7.1 | 2.9% | 210 | 17.6% | 371 kg/cm² · 99% | Aprobado |
| MX-2026-0805 | C-300 | 7 d | 225 · 224 | 225 | 0.7 | 0.3% | 210 | 7.1% | 331 kg/cm² · 83% | Aprobado |